| 1 . Identificazione degli apparecchi
 | 
	| a) rilascio del certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione prevista dall'art. 2 del DPR n. 207/93 ed alla targa metalliza per apparecchi con motore: |  |  | 
	| - | per paramotore e pendolari | Euro | 207,00 | 
	| - | per due assi, tre assi con struttura interamente tubi e tela, motoaliante ed autogiro | Euro | 258,00 | 
	| - | per tre assi con fusoliera rigida e elicottero VDS | Euro | 413,00 | 
	| b) per gli apparecchi privi di motore, ove soggetti ad identificazione | Euro | 207,00 | 
	| c) Registrazione del passaggio di proprietà degli apparecchi con motore | Euro | 155,00 | 
	| d) Registrazione delle modifiche apportate alla struttura o ad altri dati degli apparecchi con motore | Euro | 155,00 | 
	| e) Cancellazioni, distruzioni, demolizioni | Euro | 103,00 | 
| 2 . Attestati di idoneità
 | 
| a) Rilascio di attestato di idoneità al volo, comprensivo di libretto di volo e della trascrizione delle abilitazioni | Euro | 103,00 | 
| b) Convalida dell'attestato di idoneità | Euro | 52,00 | 
| d) Rilascio attestato di Istruttore (volo libero e motore) | Euro | 155,00 | 
| e) Convalida attestato di Istruttore (volo libero e motore) | Euro | 52,00 | 
| f) Trascrizione abilitazione al trasporto del passeggero | Euro | 52,00 | 
| g) Trascrizione delle abilitazioni al pilotaggio di apparecchi VDS (eventualmente mediante rilascio duplicato libretto di volo) | Euro | 39,00 | 
| 3 . Attività preparatoria e didattica
 | 
| a) Tariffa per sessioni di esame | Euro | 362,00 | 
| b) Tariffa istanza inserimento allievi | Euro | 26,00 | 
| c) Tariffa istituzione corsi | Euro | 155,00 | 
| d) Tariffa rilascio disciplinare scuola | Euro | 258,00 | 
| e) Tariffa rinnovo disciplinare scuola | Euro | 207,00 |