| 	PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| Aeroclub Torino
			 | 
			490
			 | 
			Strada della Berlia 500 - Torino
			 | 
			Segreteria: 011 7790916
			 | 
			Corso VDS avanzato direttamente in aeroporto Torino Aeritalia, LIMA
			 | 
		
		
			| Aeroclub Vercelli
			 | 
			371
			 | 
			viale Aeronautica 46, 13100 Vercelli
			 | 
			Segreteria: 0161250791
			 | 
			Frequenza 118.85 - solo VDS avanzati
			 | 
		
		
			| Flying Turtle
			 | 
			220
			 | 
			Sede Legale: Via Saragat 12 - Venaria Reale
			 | 
			Responsabile: Francesco Gagliardi 338 4418060
			 | 
			Sede operativa: Racconigi - Fraz. Tagliata - Campo Volo S.Elia
			 | 
		
		
			| Avioclub Montalto
			 | 
			208
			 | 
			Montalto Dora (To)
			 | 
			Direttore ELIANO PAVANI 339-3156867.
			 | 
			
			 | 
		
				
			| Volo da Diporto o Sportivo Valtriversa
			 | 
			401
			 | 
			Cantarana d'Asti
			 | 
			Roberto Ferrari 347 0801760
			 | 
			Campo Volo Valtriversa (Asti)
			 | 
		
				
				
			| Aero Club Castelnuovo Don Bosco
			 | 
			386
			 | 
			 
			 | 
			Francesca Razzano 334 6709652
			 | 
			Aviosuperficie di Castelnuovo Don Bosco (AT)
			 | 
		
		
			| Il Falco
			 | 
			 
			 | 
			Strada Prati Nuovi 1 - 10035 MazzÈ (TO)
			 | 
			Messaglia Paolo 3479775565
			 | 
			Aviosuperficie il Falco
			 | 
		
				
			| Club Italiano Autogiro
			 | 
			135
			 | 
			C/o Cascina Colombare  28060 Casaleggio (NO)
			 | 
			Tel. 392-2865188 Renato Chinetti - Tel. 320-0741815 Luca Magni
			 | 
			specialitā Autogiro
			 | 
		
		
		
		
			| AERO CLUB SAVONA
			 | 
			79
			 | 
			Aeroclub Albenga (SV)
			 | 
			 
			 | 
			Campo a Pianfei (CN)
			 | 
		
		
		
			| ALI AZZURRE
			 | 
				95
			 | 
			Cascina Lucchina, Moncrivello (Vc)
			 | 
			Maurizio Dalfino  0360-557701
			 | 
			Campo a Moncrivello (TO)
			 | 
		
		
			| Associazione Sportiva del MONFERRATO e delle LANGHE
			 | 
			116
			 | 
			Via Einaudi, 14 - Costigliole d'Asti (AT)
			 | 
			0141 968385
			 | 
			Campo a Boglietto (AT)
			 | 
		
		
			| BARONE ROSSO
			 | 
				53
			 | 
				Cascina Moncucco 2/a - Vische (TO)
			 | 
				011.9837972 -  347 1047320
			 | 
				2011: NUOVA SCUOLA AUTOGIRO!
			 | 
		
				LOMBARDIA
			 | 
		
						
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| 	GTR Aviation
			 | 
				n. 411
			 | 
				Via Badia, 25081 Bedizzole (Bs)
			 | 
				
			 | 
				Aviosuperficie Silvio Scaroni di Bedizzole
			 | 
		
				
			| VOLITALIA ULM
			 | 
			172
			 | 
			Calvisano (BS)
			 | 
			340 2451541 - 349 7572081 
			 | 
			Istruttore Francesco Bientinesi
			 | 
		
						
			| Scuola Volo AGV
			 | 
			
			 | 
			Via Isolino 47 20030 Senago (Milano) Lombardia. 
			 | 
			tel: Luca Colombo 335 730 55 30 
tel: Andrea Tomasini 380 72 32 662 
			 | 
			E-mail: info@scuolavoloagv.com 
			 | 
		
				
			| PUNTO VOLO TORLINO
			 | 
			140
			 | 
			S.P. n°2 Crema-Vailete - Cascina Fiumicella, 26017 TORLINO VIMERCATI (CR)
			 | 
			Tel e Fax 0373 90616 - Cell. 3408168153
			 | 
			E-mail: info@puntovolotorlino.it
			 | 
		
		
			| LODI FLY
			 | 
			235
			 | 
			Aviosuperficie di Vigarolo 26812 Borghetto Lodigiano (LO)
			 | 
			Tel. 333 6021671 
			 | 
			E-mail: scuolavolo@lodifly.it  
			 | 
		
		
		
			| ALI BIANCHE
			 | 
			187
			 | 
			Via Confalonieri, 22 - 23894 Cremella (Lecco)
			 | 
			Tel.. 039.9212128  -  Fax 039.9212130 
			 | 
			VDS motoaliante Aeroporto Alzate Brianza (Como)  
			 | 
		
		
		
			| FLYING CIRCUS
			 | 
			177
			 | 
			Vigevano (Pv) Strada c.na Boriola 10
			 | 
			335 6372305 fax 0381 22161
			 | 
			Tre assi e idro - Campo a Vigevano, Aviosup. F.Natale
			 | 
		
		
		
			| FLYDREAM
			 | 
			179
			 | 
			Via Ravenna 5 - 20097 San Donato Milanese (Mi)
			 | 
			348 8902881  - Fax 02700519582
			 | 
			Campo a Cornegliano Laudense (Lodi)
			 | 
		
		
		
			| FRANCIACORTA
			 | 
				16
			 | 
				Viale Rota, 1 - Chiari (BS)
			 | 
				030 7101189
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AEROCLUB MANTOVA
			 | 
				136
			 | 
				Aviosuperficie Cittā di Curtatone - Strada Tonfiolo, 12 - 46010 loc. Ponte 21 di Curtatone (MN)
			 | 
				Tel. 339-6302022, 0376/365336, fax 0376/322769 
			 | 
			specialitā multiassi 
			 | 
		
		
			| ASTRA
			 | 
				12
			 | 
				Via Provinciale - Mezzana Bigli (Pv)
			 | 
				Tel. 0384/88097
			 | 
				Ala fissa e rotante - Campo a Mezzana Bigli (PV)
			 | 
		
		
			| AEROCLUB CREMONA
			 | 
			15
			 | 
			Aeroporto Migliaro - Via Bergamo - Cremona
			 | 
			0372560895 - fax. 0372560939
			 | 
			 
			 | 
		
		
			| TURBO FLY
			 | 
			93
			 | 
			Via Umberto I, 51/1 - 26010 Dovera (Cr)
			 | 
			348 5341559 (Stefano Peverelli)
			 | 
			Campo a Dovera
			 | 
		
		
			| Flying - Scuolavolo
			 | 
				368
			 | 
				Via per Pozzo 29, Cassano d'Adda (Mi)
			 | 
				Tel +39 02 400 408 73 - Fax +39 02 450 770 07 - Cell +39 339 4556659
			 | 
				Aviosuperficie Baialupo
			 | 
		
		
			| CIELO BLU
			 | 
				38
			 | 
				Massalengo (Lodi)
			 | 
				02 45488865 - 0335 6365123
			 | 
			
			 | 
		
			VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO
		 | 
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
		
			| 	Aeroclub La Comina 
			 | 
				157
			 | 
				via Pionieri del Volo, Pordenone
			 | 
				Tel. 0434-363677, fax 0434-367741
			 | 
				3tre assi, riprese volo, mantenimento e ripresa voli A.G.
			 | 
		
		
		
			| 	Aeroclub Rovigo 
			 | 
				57
			 | 
				Aviosuperficie "L.Baldi" - Via S.Cappello n° 1 -   45100 Rovigo
			 | 
				Tel./Fax: 0425 492219
			 | 
				3 ASSI , Delta, Corsi fonėa
			 | 
		
			
		
		
		
			| 	Scuola volo VDS Ass.Volo Legnago 
			 | 
				204
			 | 
				Via Boara  37045 Legnago (VR)
			 | 
				Tel. 0442-22065     Cell.347-2600890
			 | 
				3 ASSI , Corsi Accelerati,Corsi Avanzati,campo (Aerop.Legnago) Istr.(Massimo Ballarin/Franco Paolini)
			 | 
		
		
		
		
				
			| UNIVERSITÀ DEL VDS
			 | 
				181
			 | 
				Aviosuperficie Caposile, Via Caposile 41 30027 San Donā di Piave (Ve)
			 | 
				0421/230222 - Istruttore Erich: 333-2514904
			 | 
			  Pendolare, Ala fissa, Ala rotante, Scuola disabili certificata, Corsi SV, Corsi fonia 
			 | 
		
		
		
		
		
			| IL RANCH
			 | 
				1
			 | 
				Via Marostegana, 62 - Piazzola. s. Brenta (PD)
			 | 
				049 5591198
			 | 
				Ala fissa e rotante
			 | 
		
		
			| AERO CLUB MONTAGNANA
			 | 
				19
			 | 
				Casella Postale 114 - Montagnana (PD)
			 | 
				0429 804212 - 0335 280233
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| COLLI EUGANEI
			 | 
				147
			 | 
				Via Arser di Mezzo, 1 - Monselice (PD)
			 | 
				0429 780416 - 0349 6183078
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| LE SCIARPE BIANCHE
			 | 
				123
			 | 
				Via Straelle, 22 - Camposampiero (PD)
			 | 
				049 5794294
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| BLU ARROWS
			 | 
				96
			 | 
				Aviosup. Parco Livenza - Via Fosson, 79 - S.Stino di Livenza (VE)
			 | 
				0421 311860
				 | 	Ala fissa e rotante
				 | 
			
		
		
			| ALA SALESE
			 | 
				122
			 | 
				Via Gaffarello, 30/b - S.Maria di Sala (VE)
			 | 
				041 487422
				 | 	Ala fissa e rotante
				 | 
			
		
		
			| AEROCLUB THIENE
			 | 
				90
			 | 
				Via Pra' Novel, 13 - Thiene (VI)
			 | 
				0445 380883
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| AEROCLUB PREALPI
			 | 
				104
			 | 
				C.P. 92 - Thiene (VI)
			 | 
				0424 463792 - Fax 0422 410662
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| ALI STELLA
			 | 
				145
			 | 
				Casale Bronzan, 4 Fraz. Piancada - Palazz. dello Stella (UD)
			 | 
				cell. (Alberto) 3474026443 - tel e fax 0422742207
				 |  Corsi per 3/A ala fissa per attestato VDS, biposto, avanzati e Fonia I/E
				 | 
			
		
		
			| FLY AND JOY
			 | 
				114
			 | 
				Loc. Preana - Premariacco (UD)
			 | 
				0432 729778
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| 	EMILIA ROMAGNA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
	
			| Scuola volo VDS  Aeroclub Carpi
			 | 
			159
			 | 
			 Via Grilli 5/A 41012 Carpi (MO)
			 | 
			Tel. 059-660080       Cell.347-2600890
			 | 
			 3 Assi, Corsi Avanzati. Velivolo a Noleggio (Sierra 2002) Istr. Franco Paolini.
			 | 
		
		
		
			| Club Aeronautico Nucleo protezione Civile di Sassuolo
			 | 
			155
			 | 
			Aviosuperficie di Sassuolo (Mo)
			 | 
			
			 | 
			 
			 | 
		
		
			| ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ARTE VOLO"
			 | 
			189
			 | 
			Campo volo San Felice (MO)
			 | 
			DALLOLIO LUCIANO 328-6994990
			 | 
			Ala fissa tre assi con velivolo Eurostar Full Optional  e
Deltaplano terrestre
			 | 
		
				
		
		
		
			| A.LI SOCCORSO
			 | 
				151
			 | 
				Via XIII Novembre Villafranca di Forlė 47100 (FC)
			 | 
				0543 764260
			 | 
				Specialitā Ala Fissa ULM
			 | 
		
		
			| ALI DI CLASSE
			 | 
				25
			 | 
				V.le dei Lombardi, 56/a - Lido di Classe (Ra)
			 | 
				0544 927246
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| VOLO CLUB ITALIANO ULTRALEGGERI
			 | 
				21
			 | 
				Via dell'Olmo 2501, Localitā Villa Fontana Medicina (Bologna)
			 | 
				051.85.39.49
				 | 	Campo volo di Medicina
				 | 
			
		
		
			| AEROCLUB BOLOGNA
			 | 
			112
			 | 
			Via dell'Aeroporto, 300 - Bologna
			 | 
			051 403399
				 | Campo volo di Molinella
				 | 
			
		
		
			| AERDELTA 2000
			 | 
				129
			 | 
				Sabbionara, 5 - Ozzano Emilia (Bo)
			 | 
			
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AEROCLUB PARMA
			 | 
				97
			 | 
				Via Cremonese (PR)
			 | 
				0521 980204
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| GLI AIRONI
			 | 
				37
			 | 
				Via del Duca, 1 - Sesto Imolese (BO)
			 | 
				0545 25625
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| 	TOSCANA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| VOLO CLUB ITALIA
			 | 
			370
			 | 
			Loc. Paduletto -  Cecina (LI)
			 | 
			0586 535267 - +39 335 8060085 Alberto Frigerio 
			 | 
			 
			 | 
		
		
		
			| AERO CLUB PISA
			 | 
			33
			 | 
			Aviosup.Valdera - Capannoli (Pi)
			 | 
			0587 608124
			 | 
			Aviosuperficie di Valdera
			 | 
		
		
			| ALIMAREMMA
			 | 
			171
			 | 
			Grosseto,  via Orcagna.
			 | 
				0564 495191 - 338 9791934 - 335 1348262
			 | 
				Aviosuperficie Costa d'Argento
			 | 
		
		
		
			| AERO CLUB AREZZO
			 | 
				84
			 | 
				Aeroporto Molin Bianco - Arezzo
			 | 
				0575 324282
			 | 
				Ala fissa e rotante
			 | 
		
		
			| IL PINGUINO
			 | 
				109
			 | 
				Aviosuperficie Santonuovo - 51030- Quarrata (PT)
			 | 
				0573 67948 - 0330 619490
				 | 	Campo Volo di Quarrata
				 | 
			
		
		
			| VALDICHIANA
			 | 
				66
			 | 
				Fraz.Betolle  Sinalunga (Si)
			 | 
				0577 393576 - 0360 944449
				 | 	Ala fissa e rotante
				 | 
			
		
		
			| DELTA CLUB FIRENZE
			 | 
				119
			 | 
				Via Mercatale, 14 - Barberino nel Mugello (FI)
			 | 
				055 4828373
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| 	UMBRIA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| AVIO CLUB VDS PANTALLA
			 | 
				163
			 | 
				Via Borghetto 76 - 06050 Pantalla di Todi (PG)
			 | 
				Giuseppe Moriconi 337.653149 - 075.888504 - fax 075.888176
			 | 
				Aviosuperficie "Walter Rattichieri M.llo Pilota"
			 | 
		
		
			| 	MARCHE
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| FLY  ' N  FUN
			 | 
				175
			 | 
				Via Litoranea 162/A - 60026 Numana (AN)
			 | 
				Sergio Cremonesi  cell. 339 2652758  fax 071 73331122 
			 | 
				Classi ed abilitazioni per ALA FISSA (Tre assi; anfibio-idrov.) DELTAPLANO (Terrestre; anfibio-idrov.) 
			 | 
		
		
		
			| AVIO CLUB FANO
			 | 
				137
			 | 
				Via E.Mattei, 50 - Fano (Ps)
			 | 
				0721 865590
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AEROLIGHT MARCHE
			 | 
				39
			 | 
				Via Montecappone S.N. 60035 Jesi (AN)
			 | 
			 0731703441/ 3355687088 - fax 0731213444
				 | 	Ala Fissa, Ala rotante, Delta a Motore, Motoaliante
				 | 
			
		
		
			| 	ABRUZZO
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| AEROCLUB L'AQUILA
			 | 
				148
			 | 
				Aeroporto Preturo - Pretura (AQ)
			 | 
				0862 461013
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| VOLANDIA
			 | 
				139
			 | 
				Via Pallante, 21 - Loreto Aprutino (PE)
			 | 
				085 8289165 - 0348 7072177
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| Avio Club VAL VIBRATA
			 | 
				106
			 | 
				Corropoli (TE)
			 | 
				3381629857
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| 	LAZIO
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
 		
			| Fly Roma School
			 | 
				183
			 | 
			Via Prenestina Nuova km 2, Roma
			 | 
			Responsabile Alessia Nicolini tel 3286119714
			 | 
			 ULM utilizzati: Tecnam P92 Echo e Tecnam P2004 Bravo.
			 | 
		
		
 		
			| ADVANCED AVIATION
			 | 
				212
			 | 
			c/o aviosuperficie Caipoli di Gallicano (RM)
			 | 
			Marco Di Belardino cell. 348 6502158
			 | 
			 Motoaliante ULM - 3 assi - biciclo ULM
			 | 
		
		
		
 		
			| ALITUSCIA
			 | 
				173
			 | 
			loc. la Crociara VEJANO (VT)
			 | 
			Direzione Scuola 3933373266
			 | 
			 Aviosuperficie Alituscia
			 | 
		
		
		
		
 		
			| RED BARON CLUB
			 | 
				214
			 | 
			 Roma
			 | 
			 338 7399175
			 | 
			 3 assi, idrovolante, autogiro, elicottero, assetti inusuali su CAP 10 BK
			 | 
		
			
		
 		
			| CLUB ARROW
			 | 
				150
			 | 
			Via Trevignanese, Km 2 - Sutri (VT)
			 | 
			335 5843353 - 335 6157860
			 | 
			 Aviosuperficie Sutri "Vallicella"
			 | 
		
		
			| AERO CLUB RIETI
			 | 
				128
			 | 
				Via Rosatelli - Rieti
			 | 
				0746 203637
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AERO CLUB VITERBO
			 | 
				30
			 | 
				Sr. Occhi Binachi - Viterbo
			 | 
				0761 250510 - 0330 932442
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| ALI BLU
			 | 
				131
			 | 
				Via Trevignanese, Km 2 - Sutri (VT)
			 | 
				0761 6000380 - 06 55265679
				 | 	 
				 | 
			
		
		
			| VOLERE E VOLARE
			 | 
				165
			 | 
				Aviosuperficie ARMA localitā le Grugnole Nettuno ( RM )
			 | 
				 
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| CARTA BLU
			 | 
				11
			 | 
				Via delle Rose, 6 - Anguillara Sabazia (RM)
			 | 
				338 6390186 - 335 5264623
			 | 
				Aviosuperficie "Monti della Tolfa" (Roma)
			 | 
		
		
			| VOLARTE 66
			 | 
				132
			 | 
				S.P. Velletri-Cori Km4- Artena
			 | 
				0773 607124
			 | 
				Aviosup. Artena
			 | 
		
		
			| TOUCH AND GO
			 | 
				134
			 | 
				Anguillara Sabazia (RM)
			 | 
				06 9968664
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| UNION DELTA ROMA	
			 | 
				86
			 | 
				Via Antonelli, 125 - Terracina (LT)
			 | 
				06 5059004 - 0335 3949931
			 | 
				Abilit. Idro a Ponza
			 | 
		
		
			| 	CAMPANIA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| DELTA CLUB NAPOLI
			 | 
				2
			 | 
				Via De Gasperi, 55 - Napoli
			 | 
				081 5521730 - 0337 948426
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AEROCLUB SALERNO
			 | 
				27
			 | 
				C.P. 76 Pontecagnano
			 | 
				0828 54355
			 | 
				Abilit. Idro
			 | 
		
		
			| VOLUNTARY PILOTS
			 | 
				99
			 | 
				Via Appia, 171 - Casagiove (CE)
			 | 
				0823 494573
			 | 
				Solo ala rotante
			 | 
		
		
			| CLUB AEREO BENEVENTO
			 | 
				81
			 | 
				Aeroporto Benevento - Benevento
			 | 
				0824 776264
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| FLY SUD
			 | 
				127
			 | 
				Via V. Gemito, 3 - Napoli
			 | 
				081 578430 - 0335 460145
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| 	BASILICATA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| BLUE SKY
			 | 
				176
			 | 
				via Giovanni XXIII, 28-Potenza         
			 | 
				338 3270352
			 | 
				   tre assi con base operativa aviosuperficie Grumento Nova (PZ)
			 | 
		
		| 	CALABRIA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| PRIMAVIO
			 | 
			 384
			 | 
			Sibari (CS)
			 | 
				Mario Varca - 335.6398151 tel/fax: 0981 489623
 
			 | 
			 tre assi
			 | 
		
	
				
				| 	PUGLIA
			 | 
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
		
			| Circolo di Aviazione Sportiva Pulsano
			 | 
				207
			 | 
				ss Pulsano Lizzano
			 | 
				telefono e fax: 3492866796 3498821852
			 | 
			
			 | 
		
		
		
			| SCUOLA VOLO AEROCLUB BRINDISI
			 | 
				191
			 | 
				Via provinciale per Mesagne, San Pietro Vernotico (BR)
			 | 
				Oreste Adriani cell. 0831654015
			 | 
				3 assi V.D.S.
			 | 
		
		
		
			| AIR SALENTO
			 | 
				194
			 | 
				Strada Prov.le 361 Maglie-Gallipoli km. 3 a Melpignano (Lecce)
			 | 
				Antonio Santoro - 333 4890266 e 348 5618460
			 | 
				Aviosuperficie "Corte de' Droso"
			 | 
		
		
		
			| VEGA ULM LECCE
			 | 
				102
			 | 
				Strada provinciale 298 km.4
			 | 
				0832 629175  - 335 6603086
			 | 
				Aviosuperficie Fondone LECCE
			 | 
		
		
			| MURGIA BUSH PILOTS
			 | 
				113
			 | 
				Via Monte S.Michele, 28 - Bisceglie (BA)
			 | 
				080 3968417 - 0380 7024150
				 | 	Campo Volo Masseria Modesti - Procedura per disabili
				 | 
			
		
		
			| CERASO
			 | 
				130
			 | 
				Via Della Libertà, 74 - Santeramo in Colle (BA)
			 | 
				080 3140277 cell. 3394346599
				 | 	CAMPO DI VOLO CERASO "IL NIDO DELLE AQUILE
				 | 
			
		
		
			| 	SICILIA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| VOLA...CHE TI PASSA
			 | 
				202
			 | 
				c.da San Giuliano 91018 SALEMI (TP)
			 | 
				Angelo Calistro 333 7359888
			 | 
				Ala fissa - Multiassi. Aviosuperficie Bovarella - SALEMI (TP)
			 | 
		
			
		
			| ETNA FLY
			 | 
				232
			 | 
				Aviosup. Angelo D'Arrigo (Calatabiano) CT
			 | 
				095-7805694   340-2730115   348-5302147  320-4315974
			 | 
				multiassi, autogiro, deltamotore
			 | 
		
		
		
			| SORVOLIAMO
			 | 
				164
			 | 
				c.da Monacazza, Comiso
			 | 
				Tel. 347-2761174
			 | 
				 
			 | 
		
		
		
			| AVIO CLUB SIRACUSA
			 | 
				67
			 | 
				Viale Montedoro, 54 Siracusa
			 | 
				0931 463799
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| CLUB AERONAUTICO GELA
			 | 
				124
			 | 
				V. Palazzi, 128 - Gela (CL)
			 | 
				0933 935082
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| C.V.S. AVJONICA
			 | 
				133
			 | 
				C/O Moraci Fr.sco -  Via Stazione, 11 95021 Acicastello (CT)
			 | 
				338 8884333 095.272476
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AEROCLUB FEDERATO "BEPPE ALBANESE"
			 | 
				443
			 | 
				Boccadifalco (PA)
			 | 
				330 528903 | 
			 | 	 
			 | 
		
		
			| SARDEGNA
			 | 
		
		
			| 	Denominazione
			 | 
				n.
			 | 
				Indirizzo
			 | 
				Telefono/Fax
			 | 
				Note
			 | 
		
		
			| LA TANA DEL VOLO
			 | 
				167
			 | 
			 Loc. San  Giacomo snc 09010 Siliqua (CA)
			 | 
				Tel.e Fax 0781/781000
			 | 
			
						 | 
		
		
			| AEROCLUB ORISTANO
			 | 
				80
			 | 
				Aerosup. Fenosu (OR)
			 | 
				0783 73511
			 | 
				Ala fissa e rotante
			 | 
		
		
			| SAN TEODORO
			 | 
				143
			 | 
				Via V. Veneto, 140 - Olbia
			 | 
				0789 25356 - 0347 3701567
			 | 
				 
			 | 
		
		
			| AMICI DELL'ARIA
			 | 
				105
			 | 
				Via Tonara, 12 - Monserrato (CA)
			 | 
				070 571987
			 | 
				 
			 |